Super73-ZX
KEIN FÜHRERSCHEIN ODER NUMMERNSCHILD ERFORDERLICH
LENKER
DESIGN
REIFEN
ERGONOMIE
STRASSENZUGELASSENES ELEKTROUNTERSTÜTZTES FAHRRAD (EPAC)
UNTERSTÜTZUNG
KANN AN JEDER EUROPÄISCHEN STECKDOSE AUFGELADEN WERDEN
HERAUSNEHMBARE BATTERIE
BLUETOOTH-KONNEKTIVITÄT FÜR IOS UND ANDROID
SMARTES DISPLAY
-
Range | 40-80 km (80 km in PAS Mode 1)
Charge Time | 6-7 hrs
Battery | 615W/H (48v 12.8ah)
Motor | 250w EPAC
Throttle | Cadence
Gearing & Rear Dereilleur | 8-Speed
-
Vehicle Weight | 28 kg
Length x Width x Height | 68″x27.5×42″
Rider Weight Limit | 147 kg
Seat Height | 78 cm
-
Frame | Aluminum
Suspension (if applicable) | Rigid
Brakes | Mechanical
Tires | LZRD / 4,5″ Front / 4,5″ Rear
Inner Tubes | 20″ x 4,5/5″
-
Head Light | LED
Tail Light | LED
Horn | No
Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen